Tuairisgeul toraidh:
Clach quartz clasaigeach
Ainm toraidh | Sreath Carrara Quartz Stone |
Stuth | Mu 93% clach-èiteig air a phronnadh agus 7% inneal-ceangail roisinn polyester agus pigmentan |
Dath | Calacatta, Carrara, Marble Look, Pure Colour, Mono, Double, Tri, Zircon etc |
Meud | Fad: 2440-3250mm, leud: 760-1850mm, tiugh: 18mm, 20mm, 30mm |
Teicneòlas uachdar | Polished, Honed no Matt Crìochnaichte |
Iarrtas | Air a chleachdadh gu farsaing ann an countertops cidsin, mullaich vanity seòmar-ionnlaid, cuairteachadh teallach, bidh fras, uinneag, leac an làr, leac balla is mar sin air adhart |
Buannachdan | 1) Faodaidh cruas àrd ruighinn 7 Mohs; 2) Seasmhach ri sgrìobadh, caitheamh, clisgeadh; 3) Sàr-sheasmhachd teas, strì an aghaidh creimeadh;4) Seasmhach agus saor bho chumail suas;5) Stuthan togail càirdeil don àrainneachd. |
Pacadh | 1) A h-uile uachdar còmhdaichte le film PET; 2) Pallets fiodha fumigated no raca airson leacan mòra; 3) Màileidean fiodha fumigated no crtaes fiodha airson inneal giollachd domhainn. |
Teisteanasan | NSF, ISO9001, CE, SGS. |
Ùine Lìbhrigeadh | 10 gu 20 latha às deidh an tasgadh adhartach fhaighinn. |
Prìomh mhargaidh | Canada, Brasil, Afraga a Deas, an Spàinn, Astràilia, an Ruis, an RA, na SA, Meagsago, Malaysia, a 'Ghrèig etc. |
Buannachdan cloiche Horizon Quartz:
Taghadh cloiche quartz 1.Horizon bho air feadh na dùthcha àrd-inbhe quartz gainmheach mar stuthan amh, bho thùs an fhianais faodar a bhith an urra, càileachd bathar traceability teann.
2.At an aon àm às deidh na h-ìrean as àirde de sgrùdadh càileachd agus sgrìonadh, bhon stòr gus dèanamh cinnteach gu bheil càileachd plàta cloiche quartz earbsach.
Dàta teicnigeach:
Nì | Toradh |
Ion-ghabhail uisge | ≤0.03% |
Neart teannachaidh | ≥210MPa |
Mohs cruas | 7 Mhaois |
Modulus ath-ghluasaid | 62 MPa |
Frith-aghaidh sgrìobach | 58-63 (Clàr-innse) |
Neart sùbailteach | ≥70MPa |
Freagairt air teine | A1 |
Coefficient de suathadh | 0.89 / 0.61 (Suidheachadh tioram / suidheachadh fliuch) |
Reothadh-leaghadh rothaireachd | ≤1.45 x 10-5 in/in/°C |
Co-èifeachd leudachadh teirmeach sreathach | ≤5.0 × 10-5m / m ℃ |
A 'cur an aghaidh stuthan ceimigeach | Gun bhuaidh |
Gnìomhachd antimicrobial | 0 ìre |